Y7-41-7.1C,右旋180°4噸鍋爐引風機
開封魏經理,您要的4噸鍋爐引風機,根據您的要求,配套電動機22KW,風機已生產好。
風機配套的電動機帶輪配好,自己將帶輪安裝在電動機上,測量風機帶輪及電動機帶輪之間的外圓直徑,計算出三角帶長度,自己購買三角帶。使用的是B型帶,需要5根。另外,風機啟動前,別忘了加油。風機也可做成分體式,便于現場任意安裝調整。
Y7-41-7.1C風機
電動機Y180M-2 22KW
轉速2000轉/分
風壓2934--2363Pa
風量9538--19075m3/h
Y7-41-7.1C風機性能參數
轉速r/min | 序號 | 全壓Pa | 風量m3/h | 電動機 |
2400 | 1 | 4225 | 11445 | Y200L1-2 37KW |
2 | 4213 | 12876 |
3 | 4172 | 14306 |
4 | 4127 | 15737 |
5 | 4053 | 17168 |
6 | 3950 | 18598 |
7 | 3802 | 20029 |
8 | 3624 | 21460 |
9 | 3402 | 22890 |
2350 | 1 | 4051 | 11207 | Y200L1-2 30KW Y200L2-2 37KW |
2 | 4039 | 12607 |
3 | 4000 | 14008 |
4 | 3957 | 15409 |
5 | 3886 | 16810 |
6 | 3787 | 18211 |
7 | 3645 | 19612 |
8 | 3475 | 21012 |
9 | 3262 | 22413 |
2130 | 1 | 3329 | 10158 | Y180M-2 22KW Y200L1-2 30KW |
2 | 3318 | 11427 |
3 | 3286 | 12697 |
4 | 3253 | 13967 |
5 | 3193 | 15436 |
6 | 3111 | 16506 |
7 | 2995 | 17776 |
8 | 2855 | 19045 |
9 | 2680 | 20315 |
2000 | 1 | 2934 | 9538 | Y160L-2 18.8KW Y180M-2 22KW |
2 | 2926 | 10730 |
3 | 2897 | 11922 |
4 | 2866 | 13114 |
5 | 2815 | 14306 |
6 | 2743 | 15499 |
7 | 2640 | 16691 |
8 | 2571 | 17883 |
9 | 2363 | 19075 |
周口風機,周口風機廠,周口市風機廠,河南省周口市風機廠,河南省周口風機廠